Alambres Inoxidables de Monterrey, S de R.L de M.I

Nuestro Compromiso:

“La mejor atención a sus solicitudes de cotización y abasto de alambres de acero inoxidable y otras aleaciones”

Tabla de Alambres:

CALIBRE PULGADAS MILIMETROS METROS X KG
4 0.238 6.045 4.0m
6 0.203 5.156 4.9m
8 0.165 4.190 9.0m
10 0.120 3.403 15.0m
11 0.120 3.048 16.7m
12 0.109 2.768 21.9m
14 0.183 2.108 36.3m
16 0.005 1.651 63.0m
18 0.049 1.244 109.0m
20 0.035 0.889 205.0m
21 0.032 0.813 244.0m
23 0.025 0.635 403.0m
24 0.022 0.558 511.0m
25 0.020 0.508 628.0m
26 0.018 0.457 774.0m
27 0.016 0.416 981.0m

 

PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICA DEL ALAMBRE EN ACERO INOXIDABLE 304

PROPIEDADES FISICAS Y QUIMICA DEL ALAMBRE EN ACERO INOXIDABLE 316

Nuestros Servicios:

Mayoreo y Menudeo
Entregamos a toda la República.

Contáctanos:

Acueducto 6401,Cd. Satélite, N.L. C.P. 64960

Tel: (81)1809-5920

email: ventas@alambresinoxmty.com.mx